UPS2000-G-1k/3k UPS采用在线式双变换技术,有可靠、高效、易用、智能等特点,兼容机架与塔式两种安装方式,是专为金融、通信、保险、铁路、医疗、工矿、企事业等系统的网络计算机房和小型智能设备、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式UPS。
1-3 kVA机型关键参数表
| 容量 | 1kVA/0.7kW | 3kVA/2.1kW |
|---|---|---|
| 型号 |
UPS2000-G1-1K UPS2000-G-1K-CN |
UPS2000-G1-3K UPS2000-G-3K-CN |
| 输入 | ||
| 输入输出制式 | 单相输入单相输出 | |
| 额定输入电压 | 220/230/240Vac | |
| 输入电压范围 | 125-275Vac | |
| 输入频率范围 | 45-66Hz | |
| 旁路额定电压 | 220/230/240Vac | |
| 旁路频率范围 | 50/60Hz±6Hz | |
| 电池电压 | 36Vdc | 96Vdc |
| 输出 | ||
| 输出电压 | 220/230/240Vac | |
| 输出频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(正常模式),50/60Hz±0.5%(电池模式) | |
| 输出波形 | 正弦波,THDv<3% | |
| 输出方式 |
3个IEC C13插座(UPS2000-G1-1K) 2个国标插座(UPS2000-G-1K-CN) |
3个IEC C13插座(UPS2000-G1-3K) 3个国标插座(UPS2000-G-3K-CN) |
| 系统效率 | 88% | 91% |
| 过载能力 | 130%负载60s后转旁路;150%负载30s后转旁路 | |
| 环境 | ||
| 工作温度 | 0℃-40℃ | |
| 储存温度 | -20-55℃ | |
| 相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | |
| 工作海拔高度 | 1000m | |
| 噪音 | <45dB | |
| 其他 | ||
| 高×宽×深(mm) | 86×440×500 | |
| 重量 | 8.5kg | 11.5kg |
| 通讯功能 | RS232、干接点 | |
| 认证 | CB、CE、泰尔认证 | |


