特点与优点:
1.三进三出,支持380/400/415V,50/60HZ电网体系
2.纯在线双变换式,提供供电质量适合于各种负载,并有较高过载能力
3.超宽输入电压范围,适应恶劣电网环境
4.智能化电池管理,延长电池寿命
5.超大LCD中英文界面显示,友好的人机界面
6.全数字化控制系统
7.智能全桥整流器
8.全桥隔离逆变器
9.双路静态开关
10.自我诊断与自我保护
11.三相分调,平衡稳压
应用范围
中型IDC数据交换中心机房、中等规模的网管系统、计费中心、银行/证券贯彻中心、工业过程控制应用、交通控制、SMT、LED、高速 CNC加工中心、医疗设备、PCB等众多领域。
| 三相UPS技术参数 | ||||||||||||||||
| 型号 | MZT | |||||||||||||||
| 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3140 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | ||
| 额定容量 | 8KVA | 12KVA | 16KVA | 24KVA | 32KVA | 40KVA | 48KVA | 64KVA | 80KVA | 96KVA | 112KVA | 128KVA | 160KVA | 200KVA | 240KVA | |
| 交流输入 | 工作方式及原理 | 在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | ||||||||||||||
| 相数 | 三相+N+G | |||||||||||||||
| 电压 | 380V ±20% | |||||||||||||||
| 频率 | 50HZ±10%,60HZ±5% | |||||||||||||||
| 单相最大电流(A) | 25 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 226 | 257 | 286 | 366 | 517 | |
| 功率因素 | 0.95(带输入滤波器时) | |||||||||||||||
| 软启动 | 0-100%5Ses | |||||||||||||||
| 相数 | 三相+N+G | |||||||||||||||
| 旁路输入 | 电压 | 380V ±20% | ||||||||||||||
| 频率 | 50HZ±5% 60HZ±5% | |||||||||||||||
| 转换时间 | 逆变器/旁路(过载)0MS | |||||||||||||||
| 直流系统 | 直流电压 | 384(蓄电池12V32节) | 384V/396V(12V32节12V33节) | |||||||||||||
| 浮充电压 | 432V | 432/446V | ||||||||||||||
| 截止电压 | 336V | 336/347V | ||||||||||||||
| 最大放电电流(A) | 25 | 42 | 56 | 85 | 113 | 141 | 169 | 225 | 282 | 338 | 400 | 457 | 571 | 714 | 857 | |
| 充电电流 | 6A-20A(可调) | |||||||||||||||
| 交流输出 | 相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||
| 电压 | 380±1%(稳态负载) | |||||||||||||||
| 频率 | 50HZ±0.5%,60HZ±0.5%(电池供电) | |||||||||||||||
| 功率因素 | 0.8(滞后) | |||||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||
| 总谐波失真 | 线性负载‹3% 非线负载‹5% | |||||||||||||||
| 动态负载电压瞬间 | ‹±4%(由0到100%跃变) | |||||||||||||||
| 瞬间恢复时间 | ‹10MS | |||||||||||||||
| 不平衡电压 | 平衡负载电压:‹±1%,不平衡负载‹3% | |||||||||||||||
| 过载能力 | 125%10 min,150%1min,150%200ms | |||||||||||||||
| 保护 | UPS过流、短路、电池低压、过温、缺相 | |||||||||||||||
| 系统指示 | 工作效率 | ›91%,95%(ECO经济模式) | ||||||||||||||
| 电脑通讯介面 | RS232/RS 422 | |||||||||||||||
| 运行温度 | 0-40C | |||||||||||||||
| 相对温度 | 30~90%未结露 | |||||||||||||||
| 噪声 | 50db | 55db | 63db | 65db | 68bd | |||||||||||
| 结构 | 外形尺寸(D*W*H)MM | 700*520*1100 | 780*580*1190 | 1000*660*1460 | 1150*900*1500 | 1600*750*1600 | ||||||||||
| 重量(KG) | 190 | 230 | 320 | 365 | 440 | 520 | 605 | 850 | 1040 | 1110 | 1250 | 1380 | 1500 | 1600 | 2100 | |


